La bonne: Avec une belle série de fonctionnalités pour la maison-film de type tireurs et une qualité vidéo agréable, le Canon VIXIA HF M400 série a beaucoup à aimer.
La mauvaise: Un petit écran LCD grossier qui est difficile à voir dans la lumière du soleil directe et écran tactile avec facultés affaiblies par le système de menu d'entraver une conception par ailleurs solide.
The bottom line: Une amende de suivi à la série l'année dernière M3xx, le Canon Vixia M4xx série devrait s'il vous plaît le plus chez-film-orientés vidéastes, malgré son prix relativement élevé. Si vous n'avez pas besoin dans le viseur, le M400 est le meilleur achat, mais si vous être le tournage d'un lot dans la lumière du soleil, ça vaut le coup à l'étape jusqu'à la M41.
Avec la série Vixia HF M4xx de caméscopes HD, Canon maintient sa réputation de livrer des médiums un caméscope solide des consommateurs, une fois de plus à des prix légèrement plus élevés que ceux de la concurrence. La série se compose de trois modèles presque identiques. Le moins cher, le M400, n'a pas intégré dans la mémoire, la M40 ajoute 16 Go, et le M41 ajoute une autre, plus 16 Go d'un viseur électronique. Tous utilisent le même capteur CMOS HD Pro trouve dans la HF G10 , mais jumelé avec un plus petit, moins coûteux lentille. Cet examen est basé sur le M41 Vixia HF.
Dans l'ensemble, la vidéo du caméscope semble relativement forte - et comme la plupart l'air encore mieux joué directement sur un téléviseur. Il ya une certaine aliasing sur les bords, généralement un résultat du format vidéo entrelacé; une différence entre la série et son M4xx step-up fratrie est l'absence d'un format d'encodage natif 1080 progressive au lieu de la norme AVCHD de 24fps d'encodage et de vidéo 30fps comme 60i.
Rendu de l'exposition et la couleur l'air très bien, avec un large éventail de tons - il n'y a pas écrêtage excessif dans les hautes lumières ou les ombres. Bien que la série M4xx utilise le même capteur que le plus cher du G10 HF, les lentilles sont très différents, et cela se voit dans une variété de façons. Dans ce cas, l'ouverture plus pentagonale rend moins agréable out-of-centre faits saillants. Cela ne sera probablement pas d'importance pour la plupart des utilisateurs potentiels de ce modèle, mais aura une incidence sur ceux qui cherchent un look plus artistique.
Faible lumière Le caméscope vidéo (environ 17 lux) semble plutôt bonne, un peu mou, mais avec un bel équilibre entre la netteté et la saturation des couleurs et la précision dans sa réduction du bruit. Basse lumière - dim salon de la qualité - affiche plus de douceur et de bruit de la couleur, mais je pense que la plupart des gens considéreraient comme acceptable.
Pour alambics de tir, le capteur de basse résolution ne peut pas être adapté aux besoins des quelques gens pour les grandes images fixes. Comme le G10, les alambics fière allure et peu s'en faut, de regarder trop numérique, ils regardent très bien à l'écran et imprimés, mais je ne recommanderais pas les imprimer plus grand que 4.5x8 pouces.
Comme pour l'audio, le microphone stéréo est très sensible avec un son brillant, mais le filtre du vent automatique ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais. Il a un bon set d'outils audio, y compris la possibilité de mélanger les niveaux internes et externes, la directionnalité ensemble (mono, normal, large, zoom), égaliser (LF Boost, coupe-bas, coup de pouce MF), une amplification HF + LF), et atténuer.
Canon VIXIA HF R200 / R20/R21 | Canon VIXIA HF M300/M30 / M31/M32 | Canon VIXIA HF M400/M40 / M41 | Canon VIXIA HF S200 / S20/S21 | Canon VIXIA HF S30 | |
Capteur (résolution effective) | 2,07 mégapixels CMOS (dynamique se trouve sur: 1,47 mégapixels Zoom avancé sur: 1,04 mégapixels) | 2,99 mégapixels CMOS | 2,07 mégapixels CMOS HD Pro | 6-mégapixels CMOS | 6-mégapixels CMOS |
1/4.85 pouces | 1/4 pouce | 1/3 pouces | 1/2.6 pouces | 1/2.6 pouces | |
Lentille | 20x f1.8-3.6 41.2-824mm (norme IS) | 15x f1.8-3.2 39.5-592.5mm | 10x f1.8-3.0 43.6-436mm | 10x f1.8-3.0 43.5-435mm | 10x f1.8-3.0 43.5-435mm |
Mise au point | 0,4 pouce | 0,4 pouce | 0,4 pouce | 0,4 pouce | 0,4 pouce |
Min éclairage (lux) | recommandé: 100 standard: 5 conditions de faible luminosité: 0,4 | recommandé: 100 norme: 5.5 faible luminosité: 0,4 | recommandé: 100 norme: 1,5 lumière faible: 0,1 | recommandé: 100 norme: 4 de faible luminosité: 0,3 | recommandé: 100 norme: 4 de faible luminosité: 0,3 |
EVF
| Aucun | Aucun | Aucune / Aucune / 0,24 pouces 260.000 points | Aucune / Aucune / 0,23 pouces 123.000 points | 0,27 pouces 123.000 points |
LCD | Points de 3 pouces 230.000 | De 2,7 pouces 211.000 points | Points de 3 pouces 230.000 | De 3,5 pouces 922.000 points | De 3,5 pouces 922.000 points |
Des médias primaires | 0GB/8GB / interne de 32 Go, 2 x SDXC | 0GB/8GB / 32GB/64GB interne; 1 x SDHC (SDXC sur M32) | 0GB/16GB / interne de 32 Go, 2 x SDXC | 0GB/32GB / interne de 64 Go, 2 x SDHC | Interne de 32 Go, 2 x SDXC |
D'enregistrement HD | AVCHD: 1080/60i @ 24, 17 Mbps; 1440 x 1080/60i @ 12, 7, 5 Mbps (encode également 30p et 24p 60i) | AVCHD: 1080/60i @ 24, 17 Mbps; 1440 x 1080/60i @ 12, 7, 5 Mbps (encode également 30p et 24p 60i) | AVCHD: 1080/60i @ 24, 17 Mbps; 1440 x 1080/60i @ 12, 7, 5 Mbps (encode également 30p et 24p 60i) | AVCHD: 1080/60i/24p @ 24, 17 Mbps; 1440 x 1080/60i/24p 12, 7, 5 Mbps (encode également 30p et 24p 60i) | AVCHD: 1080/60i/24p @ 24, 17 Mbps; 1440 x 1080/60i/24p 12, 7, 5 Mbps (encode également 30p et 24p 60i) |
Vitesse d'obturation manuelle (vidéo) | Aucun | 1/6-1/2000 sec | 1/6-1/2000 sec | 1/6-1/2000 sec | 1/6-1/2000 sec |
Manuel de l'iris | Aucun | F1.8-F8 | F1.8-F8 | F1.8-F8 | F1.8-F8 |
Built-in de filtre ND | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Griffe porte-accessoires | Aucun | Oui | Oui | Oui | Oui |
Audio | 2 canaux; micro, prise casque | 2 canaux (5.1 via micro optionnel); micro, prise casque | 2 canaux (5.1 via micro optionnel); micro, prise casque | 2 canaux (5.1 via micro optionnel); micro, prise casque | 2 canaux (5.1 via micro optionnel); micro, prise casque |
Dimensions de la caisse (WHD, pouces) | 2,4 x 2,4 x 4,8 | 2.7 x 2.4 x 4.8 | 2,9 x 2,8 x 5,2 | 3,0 x 2,9 x 5,5 / 3,0 x 2,9 x 5,8 (S21) | 3,0 x 2,9 x 5,8 |
Poids en fonctionnement (livres) | 10.9 (HNE) | 13,1 | 14,3 | 18 | 17,6 (HNE) |
Fab. Prix | 379,99 $ / 399,99 $ / 499,99 $ | 549,99 $ / $ 599.99 / $ 699.99 / $ 999.99 | 649,99 $ / 699,99 $ / 799,99 $ | 899,99 $ / 999,99 $ / 1,299.99 $ | $ 1,099.99 |
Date d'expédition | Mars 2011 | Mars 2010 | Avril 2011 | Mars 2010 | Mars 2011 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire